郵便局の投資信託
郵便局の投資信託 〔DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)〕
郵便局の投資信託 〔DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)〕を解説します。
■DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
| 商品のタイプ | 株式投資信託 |
| ファンド設定 | 2006年6月12日 |
| 運用会社 | 興銀第一ライフ・アセットマネジメント |
| 主要投資対象 | 国内外の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資 |
| 申込手数料 | 2.625% |
| 信託報酬(年率) | 0.893% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 分配状況 | 2007年4月13日:80円 | 2007年3月13日:80円 2007年2月13日:80円 | 2007年1月15日:60円 2006年12月13日:60円| 2007年11月13日:60円 |
| 基準価額 | 13,429 円(2007年5月11日) |
| 純資産総額 | 61,654 百万円 |
| 騰落率 | 3ヶ月:-0.7%(-1.22%)|6ヶ月:16.0%(5.17%)| ( )は東証株価指数(TOPIX)の騰落率 《2007年4月30日時点》 |
| 目論見書 | DIAM世界リートインデックスファンド 目論見書 |
商品のタイプは、株式投資信託になっていますが、投資対象はほぼ100%不動産投資信託(REIT)です。分配金については、過去6回の分配を見ると高配当です。
アセットアロケーション(資産配分)上、不動産は取り入れたいところです。実際の不動産は資産に余裕がないので、不動産投資信託は10〜20%程度の配分で持っておきたいところです。
2007年05月12日 21:58