SRI投信を考える
SRI投信の現状
現在、SRI投信といわれるファンドは25本販売されています(一部、年金基金向け・確定拠出年金向けが含まれています)。
純資産額は総額で約2,400億円程度です。グローバル・ソブリンの純資産額5兆円と比べると少ないと思われるかもしれませんが、この1年で8割も増えていることを考えると、投信会社が今後SRIファンドをさらに発売することが予想されます。
投信会社にとってはファンドが売れればよいだけのことですが、選択肢が増え我々が企業を見る目が厳しくなることはよいことだと思います。
主なSRI投信は以下があります。(その他のSRI投信)
| 運用会社 | ファンド名称(ファンド愛称) | ファンド形式 | 設定年月日 |
| ファンド方針 | 基準価額(円) | 純資産(億円) | |
| 日興アセットマネジメント | 日興エコファンド(日興エコファンド) | 国内株式型 | 1999/8/20 |
| 環境 | 11,103 | 491.18 | |
| 損保ジャパン・アセットマネジメント | 損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森) | 国内株式型 | 1999/9/30 |
| 環境 | 11,738 | 178.8 | |
| 住信アセットマネジメント | 住信SRI・ジャパン・オープン(グッドカンパニー) | 国内株式型 | 2003/12/26 |
| 法律・環境・社会・経済 | 11,772 | 483.83 | |
| 大和証券投資信託委託 | ダイワSRIファンド(ダイワSRIファンド) | 国内株式型 | 2004/5/20 |
| 環境・社会貢献・経営体制 | 16,241 | 165.25 | |
| AIG投信投資顧問 | AIG/ りそな 日本株式CSRファンド(誠実の杜) | 国内株式型 | 2005/3/18 |
| 環境・社会的責任・コーポレートガバナンス | 11,557 | 116.56 | |
| 大和証券投資信託委託 | ダイワ・エコ・ファンド(ダイワ・エコ・ファンド) | 国内株式型 | 2006/3/9 |
| 環境 | 10,532 | 533.06 |
※基準価額・純資産は2006/3/31付け
2006年07月13日 09:28