さわかみファンドの考察
さわかみファンドのライバル比較
さわかみファンドのライバルを比較してみたいと思います。
さわかみファンドのライバルは日本株を投資対象としたアクティブ型の大型ファンドになります。
| 名称 | さわかみファンド | 日本成長株ファンド | ノムラ日本株戦略ファンド | 日興 ジャパンオープン 〔ジパング〕 |
| 運用会社 | さわかみ投信 | フィデリティ投信 | 野村アセット | 日興 |
| 純資産残高 | 2037億円 | 5035億円 | 3805億円 | 1547億円 |
| 販売手数料(上限) | 0% | 3.15% | 3.15% | 3.15% |
| 信託報酬(年率) | 1.05% | 1.7115% | 1.9950% | 1.6044% |
| 信託財産留保額 | 1.50% | 0 | 0.30% | 0 |
| 年間騰落率1年 | 24.50% | 24.60% | 30.00% | 32.6% |
| 年間騰落率2年 | 19.80% | 17.40% | 21.40% | 25.3% |
| 年間騰落率3年 | 18.60% | 15.50% | 19.60% | 20.0% |
※年間騰落率は分配金込みです。
〔2006年8月末時点〕
↓日本成長株ファンドを購入する ↓
マネックス証券 (手数料:3.15%)
イー・トレード証券 (手数料:3.15%)![]()
↓日興 ジャパンオープン 『愛称 : ジパング』を購入する ↓
マネックス証券 (手数料:3.15%)
カブドットコム証券 (手数料:3.15%)
2006年09月13日 10:45