高配当(好配当)投資信託を考える
主な海外高配当投資信託、海外REIT投資信託
主な海外高配当(好配当)投資信託、海外REIT投資信託をご紹介します。
◎海外高配当株投信 〔ファンド概要〕
(2007年5月6日 日経新聞より QUICK・QBR調べ)
| ファンド名 | 運用会社 | 分配回数 | 残高 | 騰落率 | 分配金 | 利回り |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | ピクテ | 12 | 24,193 | 32.0% | 2,140円 | 19.5% |
| グローバル好配当株オープン | 大和住銀 | 12 | 4,720 | 24.2% | 1,820円 | 15.6% |
| 世界好配当株投信(毎月分配) | 野村 | 12 | 4,110 | - | - | - |
| アジア好配当株投信 | 野村 | 4 | 3,414 | - | - | - |
| 日興・CS世界高配当株式ファンド毎月A | 日興 | 12 | 1,965 | 20.9% | 900円 | 7.8% |
| グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 野村 | 4 | 1,799 | 17.8% | 2,450円 | 17.5% |
| 世界好配当株投信(年4回決算) | 野村 | 4 | 1,729 | 20.4% | 1,400円 | 11.0% |
| アジア好配当株ファンド | 大和住銀 | 4 | 1,555 | - | - | - |
※分配回数は年間です。
※残高の単位は億円です。
※騰落率は1年の騰落率です。
※分配金は、1年間の合計です(税引き前、1万口あたり)
◎海外高配当株投信 〔地域別投資比率〕
(2007年5月6日 日経新聞より QUICK・QBR調べ)
| ファンド名 | 地域別配分比率(%) | ||
| 北 米 | 欧 州 | アジア・オセアニア | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | 41 | 54 | 1 |
| グローバル好配当株オープン | 34 | 34 | 32 |
| 世界好配当株投信(毎月分配) | 50 | 30 | 17 |
| アジア好配当株投信 | 0 | 0 | 98 |
| 日興・CS世界高配当株式ファンド毎月A | 37 | 25 | 7 |
| グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 31 | 31 | 31 |
| 世界好配当株投信(年4回決算) | 50 | 30 | 17 |
| アジア好配当株ファンド | 0 | 0 | 100 |
◎海外REIT投信 〔ファンド概要〕
(2007年5月6日 日経新聞より QUICK・QBR調べ)
| ファンド名 | 運用会社 | 分配回数 | 残高 | 騰落率 | 分配金 | 利回り |
| グローバルREITオープン | 野村 | 12 | 6,843 | 25.7% | 2,300円 | 20.6% |
| DIAMワールドリートインカム(毎月決算) | 興銀ライフ | 12 | 4,603 | 25.7% | 2,740円 | 23.8% |
| ノムラ日米REITファンド | 野村 | 12 | 3,477 | 26.7% | 2,920円 | 22.0% |
| 野村世界不動産投信 | 野村 | 12 | 3,344 | 24.3% | 1,440円 | 13.0% |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算) | 国際投信 | 12 | 1,690 | 27.0% | 1,100円 | 7.9% |
| 日興・AMPグローバルREIT毎月分配A | 日興 | 12 | 1,523 | 30.8% | 1,110円 | 7.9% |
| 三井住友・グローバル・リート・オープン | 三井住友 | 12 | 1,336 | 28.8% | 870円 | 5.9% |
※分配回数は、年間です。
※残高の単位は億円です。
※騰落率は1年の騰落率です。
※分配金は、1年間の合計です(税引き前、1万口あたり)
◎海外高配当株投信 〔地域別投資比率〕
(2007年5月6日 日経新聞より QUICK・QBR調べ)
| ファンド名 | 地域別配分比率(%) | ||
| 北 米 | 欧 州 | アジア・オセアニア | |
| グローバルREITオープン | 50 | 12 | 34 |
| DIAMワールドリートインカム(毎月決算) | 52 | 20 | 22 |
| ノムラ日米REITファンド | 68 | 0 | 32 |
| 野村世界不動産投信 | 60 | 10 | 29 |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算) | 51 | 13 | 36 |
| 日興・AMPグローバルREIT毎月分配A | 53 | 24 | 23 |
| 三井住友・グローバル・リート・オープン | 43 | 10 | 43 |
2007年06月18日 17:30