投信トピックス&ニュース 2007年
世界の株式市場 拡大 1-6月
〔2007年7月7日 日本経済新聞より〕
世界の株式市場が拡大を続けている。
各国・地域の1-6月の株価指数の上昇率(現地通貨ベース)をみると、上位にはドイツや中国などが並んだ。日本は上昇がやや鈍かったほか、新興国でもインドの上昇率が低いなど、ばらつきも大きい。一部の新興国市場では過熱感も出ており、先行きは不透明だ。
◎世界の主要株価指数の上昇率
| - | 国・地域 | 上昇率 | 株式時価総額(兆) |
| G7 | ドイツ | 21.4% | 240 |
| フランス | 9.3% | 511 | |
| カナダ | 7.7% | 241 | |
| 米国(ダウ工業平均) | 7.6% | 2006 | |
| 英国 | 6.2% | 489 | |
| 日本(日経平均) | 5.3% | 570 | |
| イタリア | 1.3% | 137 | |
| 新興国・地域など | 中国(上海総合) | 42.8% | 283 |
| マレーシア | 23.5% | 37 | |
| ブラジル | 22.3% | 119 | |
| 韓国 | 21.6% | 122 | |
| シンガポール | 18.8% | 59 | |
| メキシコ | 17.8% | 52 | |
| 台湾 | 13.5% | 74 | |
| 南アフリカ | 13.1% | 98 | |
| 豪州 | 10.7% | 161 | |
| 香港 | 9.1% | 233 | |
| インド | 6.3% | 122 |
----------------------------------------------------------------
日本のGDPは、約500兆円で米国の約半分ですが、株式市場の時価総額は約4分の1と、相当な開きがあります。
2007年07月14日 21:17