投信トピックス&ニュース 2007年
投信の基準価格急落 株安・円高が直撃 海外不動産型落ち込む
〔2007年8月19日 日本経済新聞より〕
米国の信用力の低い個人向け住宅融資(サブプライムローン)問題に端を発した株安・円高を背景に、国内の投資信託の運用成績が急速に悪化している。投信の時価を示す基準価格が、運用環境が悪化し始めた6月末から8月16日までどのくらい下がったかを調べたところ、海外の不動産投資信託(REIT)で運用する投信の落ち込みが目立った。市況の悪化と円高がダブルパンチで効いた格好だ。
調査会社のQUICK・QBRが残高1000億円以上の公募株式投信を対象に調べた。下落率が最も大きかったのは国際投信投資顧問の「ワールド・リート・オープン」で15.8%。この1カ月半で過去1年間の上昇分がほぼ吹き飛んだ。2位は三井住友アセットマネジメントが運用する「グローバル・リート・オープン」だった。
◎下落率が大きい投資信託 (2007年6月末−2007年8月16日まで)
| 順位 | ファンド名 | 運用会社 | 下落率(%) | 主な投資対象 |
| 1 | ワールド・リート・オープン | 国際投信 | ▲15.8 | 海外REIT |
| 2 | グローバル・リート・オープン | 三井住友アセット | ▲15.1 | 海外REIT |
| 3 | 世界不動産投信 | 野村アセット | ▲14.9 | 海外REIT |
| 4 | AMPグローバルREIT | 日興アセット | ▲14.9 | 海外REIT |
| 5 | 日米REITファンド | 野村アセット | ▲14.8 | 海外REIT |
| 6 | グローバルREITオープン | 野村アセット | ▲14.7 | 海外REIT |
| 7 | ワールドリートインカム | 興銀第一ライフ | ▲14.5 | 海外REIT |
| 8 | 世界リート・ファンド | 大和投資信託 | ▲14.1 | 海外REIT |
| 9 | ユーロ・トップ・カンパニー | 野村アセット | ▲12.4 | 海外株式 |
| 10 | ジャパン・オープン | 野村アセット | ▲12.3 | 国内株式 |
| 11 | グローバル・コントラリアン | 野村アセット | ▲12.2 | 海外株式 |
| 12 | インフラ・ファンド | クレディスイス | ▲11.9 | 海外株式 |
| 13 | プレミアム・ブランドファンド | ピクテ | ▲11.7 | 海外株式 |
| 14 | 日本配当成長株ファンド | フィディリティ | ▲11.6 | 国内株式 |
| 15 | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 野村アセット | ▲11.4 | 海外株式 |
| 16 | CS世界高配当株式ファンド | 日興アセット | ▲11.3 | 海外株式 |
| 17 | 世界好配当株投信・毎月分配 | 野村アセット | ▲11.3 | 海外株式 |
| 18 | グローバル財産3分法ファンド | 国際投信 | ▲11.2 | 株、債券、REIT |
| 19 | 世界好配当株投信・毎月分配 | 野村アセット | ▲11.2 | 海外株式 |
| 20 | 日本株戦略ファンド | 野村アセット | ▲11.0 | 国内株式 |
| 21 | インデックスF225 | 日興アセット | ▲11.0 | 国内株式 |
| 22 | MHAM株式インデックス | みずほ投信 | ▲11.0 | 国内株式 |
| 23 | インデックス225オープン | 三菱UFJ投信 | ▲11.0 | 国内株式 |
| 24 | グローバル好配当株オープン | 大和住銀 | ▲11.0 | 海外株式 |
| 25 | 日本好配当株ファンド | 大和投資信託 | ▲10.9 | 国内株式 |
| 26 | グローバル3資産ファンド | 三井住友アセット | ▲10.8 | 株、債券、REIT |
| 27 | 世界好配当株オープン | 興銀第一ライフ | ▲10.8 | 海外株式 |
| 28 | ジャパンオープン | 日興アセット | ▲10.4 | 国内株式 |
| 29 | 日本好配当株オープン | 大和住銀 | ▲10.3 | 国内株式 |
| 30 | 世界新興国株ファンド | 大和投資信託 | ▲10.2 | 海外株式 |
※純資産残高1,000億円以上
--------------------------------------------------------------
海外REITの大幅な下落は、需給の悪化も影響しています。リスク軽減型投信も市場全体の下落では価格はどうしても下がってしまいます。全体が20%下落するところ、15%の下落で食い止めたファンドはよいファンドといえるかもしれません。
投資信託は長期投資が基本です。投資期間は少なくとも5年以上で考えたいところですが、相場の大幅な下落が見込まれる場合には、いったん売却し、相場が立て直すまで様子を見ることも必要です。今回のサブプライム問題では相場は落ち着いてきていますが、ポートフォリオの見直しは検討した方がよいでしょう。
2007年08月26日 15:58