投信ランキング情報
残高増加額ランキング 毎月分配型が上位 4-9月
4-9月に純資産残高を伸ばした株式投資信託(公募)をランキングしたところ、毎月分配金を出す商品が10位までで7つを占めた。
分散投資して価格変動リスクを抑えたタイプも上位に並んだ。大きな値上がり益は見込まない代わりに、リスクを抑えて毎月一定のリターンを目指す投信が預貯金の代替として、中高年の資産運用ニーズをとらえている。
投信の4-9月残高増加額ランキング(単位:億円)
| 運用会社 | 商品名 | 増加額 | 9月末残高 |
| ピクテ投信投資顧問 | グローバルインカム株式ファンド* | 7,068 | 12,312 |
| 野村アセット | マイストーリー分配型Bコース | 4,679 | 9,221 |
| 国際投信投資顧問 | グローバル・ソブリンオープン* | 3,837 | 55,730 |
| 日興アセット | 財産3分法ファンド* | 3,479 | 10,675 |
| 大和証券投資信託委託 | グローバル債券ファンド* | 2,785 | 13,132 |
| 興銀第一ライフ・アセット | 高格付インカム・オープン* | 1,524 | 8,489 |
| 野村アセット | グローバルREITオープン* | 1,428 | 4,499 |
| 日興アセット | GW7つの卵 | 1,380 | 6,323 |
| 野村アセット | 世界6資産分散投信 | 1,275 | 1,865 |
| 大和住銀投信投資顧問 | グローバル好配当株オープン* | 1,127 | 2,590 |
※*は毎月分配型
2006年10月22日 09:21