投信ランキング情報
株式投信、最高の67兆円 6月末残高、1年で47%増
〔2007年7月13日 日本経済新聞より〕
投資信託に個人マネーの流入が加速している。投信協会が12日に発表した6月末の株式投信(公募)の純資産残高は67兆9000億円となった。
1年前から47%増加し、13カ月連続で過去最高を更新した。団塊の世代が定年退職する年を迎え、退職金などが流入している。人気を集めている商品は外国株式型や、複数の資産に投資するバランス型だ。
6月は新規契約額から解約額を差し引いた資金流入額が2兆9000億円となり、単月の資金流入額として過去最高を更新した。1月からの資金流入額は合計で10兆4000億円となった。これに運用による増加分も含めると、純資産残高は半年で12兆2000億円増えた計算になる。
◎1−6月の残高増加率ランキング (単位:億円)
| - | ファンド名 | 運用会社 | 増加額 | 残高 |
| 1 | グローバル・インカム株式ファンド | ピクテ | 6,835 | 26,115 |
| 2 | マイストーリー | 野村アセット | 6,644 | 19,551 |
| 3 | 世界好配当株投信 | 野村アセット | 5,037 | 5,037 |
| 4 | グローバル・オールスターズ | 野村アセット | 3,244 | 3,244 |
| 5 | りそな・世界資産分散ファンド | 大和投資信託 | 3,144 | 6,791 |
| 6 | グローバル好配当株オープン | 大和住銀 | 2,771 | 6,263 |
| 7 | ダイワ・グローバル債券F | 大和投資信託 | 2,541 | 17,759 |
| 8 | ユーロトップ・カンパニー | 野村アセット | 2,240 | 2,240 |
| 9 | グローバル・コントラリアン | 野村アセット | 2,229 | 2,229 |
| 10 | アジア好配当株ファンド | 大和住銀 | 1,989 | 1,989 |
| 11 | 日興スリートップ | 日興アセット | 1,897 | 4,962 |
| 12 | グローバル・ハイインカム・ストックF | 野村アセット | 1,855 | 2,707 |
| 13 | DIAMワールド・リート・インカム | 興銀第一ライフ | 1,772 | 5,094 |
| 14 | ダイワ世界債券ファンド | 大和投資信託 | 1,624 | 1,624 |
| 15 | グローバル3資産ファンド | 三井住友アセット | 1,619 | 3,030 |
--------------------------------------------------------------------
株式投資信託の投資先である株式市場の規模には限界があります。したがって、一部の人気ファンドでは、ある残高まで達すると、販売停止するファンドもでてきています。
2007年07月15日 08:42